Projects
Most Recent Projects Financed
|
Company
|
Amount
|
Program
|
Jobs
|
| International Place | $65,000 | IDA Loan | |
| Harman Stove Company | State Funds | $5,000,000 MELF; $2,000,000 PIDA; $650,000 Opportunity Grant; $124,650 Job Training Assistance; & $831,000 Job Creation Tax Credits | 277(C) 270 (R) |
| Hershey Christian School | $6,700,000 | IDA Tax-Exempt Board | |
| Bentley Assisted Living Facility | $3,290,000 | IDA Bond | |
| Veterans Building | $1,100,000 | IDA Purchase | |
| Tobias Road Widening Project, Jackson Twp. | $25,000 | Liquid Fuels | |
| PA Fish & Boat Commission | $4,220,00 | IDA Bond | |
| District Magistrate 12-2-05 Office | N/A | IDA Purchase | |
| District Magistrate 12-2-04 Office | N/A | IDA Purchase | |
| High Pointe Commons | $3,000,000 | IFIP | |
| United WaterWorks | $21 million PEDFA tax-exempt bond issue | ||
| Strawberry Square Development | $100,000 | IDA Loan | |
| Tuscano | $100,000 | IDA Loan | |
| WITF | $19,000,000 | IDA Bond | 60 (R) |
| TecPort | $180,000 | Liquid Fules | 5,000(C) |
| Advanced Communications | $3,000,000 | CDBG Sect. 108 Loan Program | 60 (R) 100(C) |
| Bass Pro Shops | $8,000,000 | RCAP/TIF | 300(C) |
| Walmart (proposed-Lower Paxton and Washington Townships) | N/A | 400 each site (C) | |
| CM Squared (Lower Paxton Township) | N/A | 8 (R) 10(C) | |
| Proposed hotel on McClay St. near Farm Show | 200(C) | ||
| Zemco Tool and Die | N/A | Real Estate Transfer | 80 (R) |
| Route 743 bypass - Derry Township | $1,000,000 | IDA Bond | N/A |
| Route 39 - West Hanover Township | $300,000 | IDA Bond | N/A |
| Walnut St./Progress Ave. - Susquehanna TWP. | $700,000 | IDA Bond | N/A |
| 7th Street Corridor - Harrisburg | $700,000 | IDA Bond | N/A |
| Linglestown Square | $700,000 | IDA Bond | N/A |
| Advanced Communications | $1,200,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 150(C) |
| Paxtang, Penbrook Boroughs | $12,500 | ICGP | N/A |
| Verdelli Farms, Inc | $6,300,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 423(R) 100(C) |
| Borough of Steelton | $50,000 | DCIDA DLP | N/A |
| Central Pennsylvania Blood Bank | $1,500,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | N/A |
| Consolidated Scrap Resources, Inc | $5,000,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 36 (R) 15(C) |
| FDA Packaging, Inc. | $2,000,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 65 (R) 52(C) |
| Firetree LTD | $2,800,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 7 (R) |
| Visiting Nurse Assoc. | $1,360,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 81 (R) |
| PA Fish & Boat Commission | $5,465,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 85 (R) |
| Key Ingredients, Inc. | $6,245,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 18 (R) 9(C) |
| InterCon Systems, Inc. | $5,000,000 | DCIDA Tax-Exempt Bond | 110 (R) 50 (C) |
| Virginia Lee Embroidery, Inc. | $50,000 | DCEDC RLP | 22 (C) |
| GANCOM | $6,000,000 | PEDFA Tax-Exempt Bond | 108 (R) 16 (C) |
| A+ Pressure Cleaning | $600 | CRLC | 1 (C) |
| The Next Step | $2,300 | CRLC | 2 (C) |
(R)= Jobs Retained
(C)= Jobs Created

